Habíamos quedado a las 9:00 todos allí, pero hasta y 15 no se despejaron las dudas...: si! nadie se había dormido pese a que ayer fue carnaval!!!.., menos mal!!! Tras un recordatorio de lo que había que hacer (escalar), y de lo que no había que hacer (salirse de las vías equipadas por Dani Moreno and company), repartimos dorsales, calentamos un poquito y al lío, que esto va que vuela (sobre todo para alguno! jijijiji...).
Contamos con la inestimable ayuda de "motivation boy", Urbez, la reciente incorporación, Jorge, y la mamá más fanática de la escuela, Virginia, que nos echaron un supercable con los aseguramientos a Hector y a quien suscribe (que sudó tinta asegurando algún pegue extremo a los cadetes, que eran los únicos que escalaban de primeros - desde aquí un llamamiento a que se trabaje algo más con los chicos de estas edades que van a escalar de primeros de cuerda en vías, para algunos, difíciles, pues cometieron errores que bien les pudo haber costado un buen susto..., o algo más. Por favor, la seguridad es lo primero!! -). Con 5 aseguradores y 5 jueces, la cosa fue bastante fluida, y todos los participantes escalaron las 2 vías, clasificatoria y final, intentando disfrutar lo máximo en un ambiente muy agradable y distendido..., así seguro que se aficionan a las compes más de uno!!!
Por último, dar las gracias a Marcelo por su disposición para ayudarnos en los aseguramientos, y a la mamá y papá de Alba, controladora improvisada de la zona de aislamiento y reportero gráfico de altura respectivamente (suyas son las fotos de este post) ;)
Hasta el 24 de marzo "descansamos" de competiciones..., así que pisaremos la roca algún día!!! que llevamos un mes y medio de resina.... Y esta semana, nuevos retos, nuevas vías, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias...., vamos, que más y mejor!! A seguir así todos!
Cuelgo las clasificaciones de la prueba:
Temporada | 2013 | 1 LOCAL (MONZÓN) | 2 LOCAL (HUESCA) | |||||||
ID | Nombre | Categoría | Clasif. | Final | Puesto | Puntos | Clasif. | Final | Puesto | Puntos |
1 | Fernando Mallor Naya | Cadete masculina | - | - | - | 0 | mitad ++ | mitad | 7 | 43 |
2 | Saul Vaquero Garvin | Cadete masculina | - | - | - | 0 | TOP | TOP-1 | 2 | 80 |
3 | Antonio Castro Sanagustin | Cadete masculina | TOP | TOP | 1 | 100 | TOP | TOP | 1 | 100 |
4 | Elvira Susín Castan | Infantil femenina | TOP | TOP | 1 | 100 | TOP | TOP-3 | 1 | 100 |
5 | Miguel Gómez Moreno | Alevin masculina | TOP | mitad ++ | 6 | 47 | mitad ++ | mitad++ | 4 | 55 |
6 | Yael Sanz Perez | Alevin masculina | TOP | TOP | 1 | 100 | TOP | TOP | 1 | 100 |
7 | Alba Vallés Garcés | Alevin femenina | TOP | top - | 2 | 80 | TOP-1 | mitad | 4 | 55 |
8 | Julia Ferrer Navarro | Alevin femenina | TOP | TOP | 1 | 100 | TOP | TOP | 1 | 100 |
9 | Ana Abos Velasco | Alevin femenina | mitad ++ | mitad | 4 | 55 | mitad | mitad | 5 | 51 |
10 | Maria José Salamero Oliván | Alevin femenina | - | - | - | 0 | mitad | mitad++ | 3 | 65 |
11 | Chesus Camarena Pérez | Benjamín masculina | TOP | TOP | 1 | 100 | mitad | mitad | 5 | 51 |
12 | David Brosed Pardo | Benjamín masculina | TOP | TOP | 1 | 100 | - | - | - | 0 |
13 | Julia Amador Valero | Benjamín femenina | TOP | mitad | 4 | 43 | mitad -- | mitad -- | 7 | 43 |
14 | Ariadna Mallada Pavia | Benjamín femenina | - | - | - | 0 | mitad -- | mitad -- | 6 | 47 |
15 | Inés Grasa Botaya | Benjamín femenina | TOP | mitad ++ | 2 | 51 | mitad | mitad | 5 | 51 |
16 | Alberto Salamero Oliván | Iniciación mixta | - | - | - | 0 | mitad | mitad -- | 4 | 55 |
17 | Peña Rey Santiago | Iniciación mixta | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
18 | Víctor Gómez Moreno | Iniciación mixta | TOP | TOP | 1 | 100 | mitad | mitad -- | 2 | 80 |
19 | Elena Pascual Cosculluela | Iniciación mixta | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
20 | Cillas Díez Encontra | Iniciación mixta | mitad | mitad | ¿? | ¿? | mitad | mitad -- | 8 | 40 |
21 | Isis Sanz Pérez | Iniciación mixta | TOP | - | - | 0 | TOP | TOP | 1 | 100 |
22 | Pedro Morcate Reyes | Iniciación mixta | - | - | - | 0 | mitad | mitad -- | 1 | 100 |
23 | Claudia Ros Fernández | Iniciación mixta | - | - | - | 0 | mitad | mitad -- | 5 | 51 |
24 | Andrés Mozota Mendiara | Iniciación mixta | mitad | mitad | ¿? | ¿? | mitad | mitad -- | 3 | 65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario