El domingo 24, recién entrada la primavera, 18 de los 26
miembros de la escuela de escalada de Peña Guara, participaron en la última de
las pruebas que componían la fase local de los Juegos Escolares de Escalada de
Aragón.
La prueba se disputó en el rocódromo de Zuera, cuyo club se
ofreció amistosamente para organizar esta tercera fase aunque no se encuentre dentro
de los límites de la provincia oscense, ¡un 10 para ellos!
Las vías, equipadas por Dani Moreno, suponían un gran
aliciente para escalar en un sitio distinto al habitual, sobre nuevos retos y a
vista!!, y más teniendo en cuenta la
falta de roca que últimamente estamos padeciendo por las inclemencias del
tiempo (esperemos que esto cambie ya!).
Poco a poco, o a pasos agigantados, se van viendo progresos
de las cositas que se trabajan en los entrenamientos, y eso es lo más
importante en todo esto, independientemente de hasta donde se escale o se sea
capaz de llegar; lo que cuenta es la mejora que cada uno hace cada día, en cada
vía, para escalar un poco mejor que la anterior, intentando aplicar las cosas
que decimos los entrenadores,…, da igual los puestos o la clasificación, lo que
cuenta al final es que todos estén satisfechos con el esfuerzo realizado, siempre
que se haya hecho lo mejor posible.
Así que, como siempre, esta semana vuelta a los entrenos
para seguir mejorando y puliendo cositas, que ya tenemos una buena lista de
tareas para trabajar…, siempre con ganas, este lunes más y mejor!
Cuelgo clasificaciones y alguna fotilla…
Los 18 calentando... |
Fer en la vía de la final |
Distintas categorías en acción |
Diferentes pasos y estilos |
Algunas de las chicas de la escuela (que guapas!!) jeje |
Temporada | 2013 | 1 LOCAL (MONZÓN) | 2 LOCAL (HUESCA) | 3 LOCAL (ZUERA) | TOTAL PUNTOS | ||||||||||
ID | Nombre | Categoría | Clasif. | Final | Puesto | Puntos | Clasif. | Final | Puesto | Puntos | Clasif. | Final | Puesto | Puntos | |
1 | Fernando Mallor Naya | Cadete masculina | - | - | - | 0 | mitad ++ | mitad | 7 | 43 | mitad ++ | mitad ++ | 5 | 51 | 94 |
2 | Saul Vaquero Garvin | Cadete masculina | - | - | - | 0 | TOP | TOP-1 | 2 | 80 | TOP | mitad ++ | 1 | 100 | 180 |
3 | Antonio Castro Sanagustin | Cadete masculina | TOP | TOP | 1 | 100 | TOP | TOP | 1 | 100 | mitad ++ | mitad ++ | 4 | 55 | 255 |
4 | Elvira Susín Castan | Infantil femenina | TOP | TOP | 1 | 100 | TOP | TOP-3 | 1 | 100 | TOP | TOP | 1 | 100 | 300 |
5 | Miguel Gómez Moreno | Alevin masculina | TOP | mitad ++ | 6 | 47 | mitad ++ | mitad++ | 4 | 55 | mitad | mitad++ | 3 | 65 | 167 |
6 | Yael Sanz Perez | Alevin masculina | TOP | TOP | 1 | 100 | TOP | TOP | 1 | 100 | mitad++ | TOP | 1 | 100 | 300 |
7 | Alba Vallés Garcés | Alevin femenina | TOP | top - | 2 | 80 | TOP-1 | mitad | 4 | 55 | mitad ++ | TOP | 1 | 100 | 235 |
8 | Julia Ferrer Navarro | Alevin femenina | TOP | TOP | 1 | 100 | TOP | TOP | 1 | 100 | TOP | TOP | 1 | 100 | 300 |
9 | Ana Abos Velasco | Alevin femenina | mitad ++ | mitad | 4 | 55 | mitad | mitad | 5 | 51 | - | - | - | 0 | 106 |
10 | Maria José Salamero Oliván | Alevin femenina | - | - | - | 0 | mitad | mitad++ | 3 | 65 | mitad ++ | mitad ++ | 4 | 55 | 120 |
11 | Chesus Camarena Pérez | Benjamín masculina | TOP | TOP | 1 | 100 | mitad | mitad | 5 | 51 | mitad ++ | mitad | 4 | 55 | 206 |
12 | David Brosed Pardo | Benjamín masculina | TOP | TOP | 1 | 100 | - | - | - | 0 | mitad | mitad | 3 | 65 | 165 |
13 | Julia Amador Valero | Benjamín femenina | TOP | mitad | 4 | 43 | mitad -- | mitad -- | 7 | 43 | mitad -- | mitad -- | 4 | 55 | 141 |
14 | Ariadna Mallada Pavia | Benjamín femenina | - | - | - | 0 | mitad -- | mitad -- | 6 | 47 | mitad | mitad | 3 | 65 | 112 |
15 | Inés Grasa Botaya | Benjamín femenina | TOP | mitad ++ | 2 | 51 | mitad | mitad | 5 | 51 | - | - | - | 0 | 102 |
16 | Alberto Salamero Oliván | Iniciación mixta | - | - | - | 0 | mitad | mitad -- | 4 | 55 | mitad -- | mitad | 4 | 55 | 110 |
17 | Peña Rey Santiago | Iniciación mixta | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
18 | Víctor Gómez Moreno | Iniciación mixta | TOP | TOP | 1 | 100 | mitad | mitad -- | 2 | 80 | mitad -- | mitad ++ | 1 | 100 | 280 |
19 | Elena Pascual Cosculluela | Iniciación mixta | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
20 | Cillas Díez Encontra | Iniciación mixta | mitad | mitad | 8 | 40 | mitad | mitad -- | 8 | 40 | - | - | - | 0 | 80 |
21 | Isis Sanz Pérez | Iniciación mixta | TOP | - | - | 0 | TOP | TOP | 1 | 100 | TOP-1 | top | 1 | 100 | 200 |
22 | Pedro Morcate Reyes | Iniciación mixta | - | - | - | 0 | mitad | mitad -- | 1 | 100 | mitad ++ | mitad ++ | 2 | 80 | 180 |
23 | Claudia Ros Fernández | Iniciación mixta | - | - | - | 0 | mitad | mitad -- | 5 | 51 | - | - | - | 0 | 51 |
24 | Andrés Mozota Mendiara | Iniciación mixta | mitad | mitad | 4 | 55 | mitad | mitad -- | 3 | 65 | mitad -- | mitad -- | 5 | 51 | 171 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario