Un año más, con el esfuerzo y la ilusión de muchas personas, ha comenzado una nueva edición de los juegos escolares de escalada deportiva en Aragón.
La primera prueba de la fase local de la provincia de Huesca se disputó el domingo 20 de enero en la localidad de Monzón, organizada por el Club Montisonense..., y allá que acudimos con los chavales de la escuela de escalada de Peña Guara, que este año presenta a 24 inscritos para estas pruebas... (madre mía!!! cada año hay más!!! muy bien!!!).
Con "madrugón" incluido (algunos más que otros, eso si...) a los 8 nos juntamos en nuestro rocódromo habitual, PIO XII, para organizarnos y salir todos juntos hacia el lugar de la prueba.
Esta se disputó sin ningún incidente y en un ambiente muy agradable, donde todos los asistentes animaron y premiaron con aplausos los encadenes o caídas de cada uno de los pequeños (y no tan pequeños) escaladores...
Las vías fueron equipadas por Taus, y los chavales lo pasaron muy bien, aunque alguno pedía cosas más difíciles (ya se sabe, nunca llueve a gusto de todos... jejeje). En general, muy bien!
Entre las 10 y la 1 se llevó a cabo la prueba a buen ritmo y nuestros pequeños escaladores tuvieron unos buenos resultados, lo que les sitúa en buena posición para poder clasificarse para la final provincial de mayo..., a falta todavía de 2 pruebas más: la de Huesca, que organiza Peña Guara, el próximo 10 de febrero, y otra en Zuera (que pese a ser término de Zaragoza, también acoge la última de las 3 pruebas de fase local de Huesca...), el 24 de marzo.
A continuación anexo las clasificaciones y una fotilla que pude hacer con la batería que me quedó..., y es que la cámara se quedó sin pilas a las primeras de cambio y el movil no dió para más... :( upss....
(si tenéis fotos buenas, pasádmelas en un pen y las cuelgo en otra entrada, ok?)
ID | Nombre | Categoría | Clasif. | Final | Puesto | Puntos |
1 | Fernando Mallor Naya | Cadete masculina | - | - | - | 0 |
2 | Saul Vaquero Garvin | Cadete masculina | - | - | - | 0 |
3 | Antonio Castro Sanagustin | Cadete masculina | TOP | TOP | 1 | 100 |
4 | Elvira Susín Castan | Infantil femenina | TOP | TOP | 1 | 100 |
5 | Miguel Gómez Moreno | Alevin masculina | TOP | mitad ++ | 6 | 47 |
6 | Yael Sanz Perez | Alevin masculina | TOP | TOP | 1 | 100 |
7 | Alba Vallés Garcés | Alevin femenina | TOP | top - | 2 | 80 |
8 | Julia Ferrer Navarro | Alevin femenina | TOP | TOP | 1 | 100 |
9 | Ana Abos Velasco | Alevin femenina | mitad ++ | mitad | 4 | 55 |
10 | Maria José Salamero Oliván | Alevin femenina | - | - | - | 0 |
11 | Chesus Camarena Pérez | Benjamín masculina | TOP | TOP | 1 | 100 |
12 | David Brosed Pardo | Benjamín masculina | TOP | TOP | 1 | 100 |
13 | Julia Amador Valero | Benjamín femenina | TOP | mitad | 4 | 43 |
14 | Ariadna Mallada Pavia | Benjamín femenina | - | - | - | 0 |
15 | Inés Grasa Botaya | Benjamín femenina | TOP | mitad ++ | 2 | 51 |
16 | Alberto Salamero Oliván | Iniciación mixta | - | - | - | 0 |
17 | Peña Rey Santiago | Iniciación mixta | - | - | - | 0 |
18 | Víctor Gómez Moreno | Iniciación mixta | TOP | TOP | 1 | 100 |
19 | Elena Pascual Cosculluela | Iniciación mixta | - | - | - | 0 |
20 | Cillas Díez Encontra | Iniciación mixta | mitad | mitad | ¿? | ¿? |
21 | Isis Sanz Pérez | Iniciación mixta | TOP | - | - | 0 |
22 | Pedro Morcate Reyes | Iniciación mixta | - | - | - | 0 |
23 | Claudia Ros Fernández | Iniciación mixta | - | - | - | 0 |
24 | Andrés Mozota Mendiara | Iniciación mixta | mitad | mitad | ¿? | ¿? |
Julia y Andres en sus vías de clasificatoria |
No hay comentarios:
Publicar un comentario